Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • ĐẠI LÝ BRIDGESTONE
  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LỐP XE BRIDGESTONE
  • trung tam vo xe
  • BRIDGESTONE

Download Thông số kỹ thuật Lốp Xe Bridgestone

Thông số kỹ thuật lốp xe Bridgestone các loại 

Xe tải nhỏ

Bảng quy đổi chiều rộng vành chuẩn

Chỉ số tải đơn (kép)Tải/Lốp (Kg) ĐƠN (KÉP)100’s90’s80’s
128 (127) 1,800 (1,750) 7.50R20 (12PR) 8R22.5  
133 (131) 2,060 (1,950) 8.25R20 (14PR) 9R22.5  
147 (143) 3,075 (2,725) 10.00R20 (16PR) 11R22.5  
148 (145) 3,150 (2,900)   11R22.5 275/80R22.5
150 (148) 3,550 (3,000) 11.00R20(16PR)   295/80R22.5
        295/80R24.5
152 (148) 3,550 (3,150)   12R22.5 295/80R22.5
154 (150) 3,750 (3,350) 12.00R20 (18PR) 13R22.5 315/80R22.5
156 (150) 4,000 (3,350) 12.00R24 (18PR) 13R22.5 315/80R22.5

CHIỀU RỘNG VÀNH CHUẨN

KÍCH THƯỚC SIZECHIỀU RỘNG VÀNH CHUẨN
6.00R15 4.50E SDC, 41/2K
6.50R15 8PR 4.50E SDC, 41/2K, 5K, 5.50F SDC, 51/2K)
6.50R15 10PR 5.50F SDC
7.00R15 8PR 5.50F SDC, 51/2K
7.00R15 10, 12PR 5.50F SDC
7.50R15 10PR 5.50F SDC, 6.00GS SDC
7.50R15 12, 14PR 6.00GS SDC
185/70R15.5 5.25
195/70R15.5 6.00
215/60R15.5 6.00
6.50R16 4.50E SDC, 5.50F SDC
7.00R16 5.50F SDC
7.50R16 8, 10PR 5.50F SDC6.00GS SDC
7.50R16 12, 14PR 6.00GS SDC
8.25R16 6.00GS SDC6.50H SDC
185/85R16 41/2J,5J,51/2JJ, 6JJ, 41/2K, 5k,51/2k, 6k
195/85R16 5J, 51/2JJ,6JJ, 5k, 51/2k, 6k
LT215/85R16 51/2JJ, 6JJ, 61/2JJ, 7JJ, 51/2K, 6K 61/2K, 7K
LT235/85R16 6JJ, 61/2JJ, 7JJ, 71/2JJ, 6K, 61/2K, 7K
8.5R17.5 5.25, 6.00, 6.75
9.5R17.5 6.00, 6.75
10R17.5 6.75, 7.50
195/60R17.5 6
195/70R17.5 6.00
205/60R17.5 6.00, 6.75
205/75R17.5 5.25, 6.00, 6.75
205/80R17.5 5.25, 6.00, 6.75
215/70R17.5 6.00, 6.75
215/75R17.5 6.00, 6.75
225/60R17.5 6.75
225/75R17.5 6.00, 6.75
235/75R17.5 6.75, 7.50

* Các số in đậm là kích thước vành khuyên dùng.

ÁP LỰC KHÍ KHUYÊN DÙNG

RADIAL

Kích thước lốpĐánh giá lốpCHỈ SỐ TẢIÁp suất không khí
PSIkPaBAR
225/75R16   110/107 65 450 4.5
245/75R16   120/116 81 550 8.5
215/85R16   119/116 95 650 6.5
235/85R16   114/111 65 450 4.5
6.50R16 8 104/102 62 425 4.25
6.50R16 10 108/107 74 500 5.0
7.00R16 10 113/112 77.5 525 7.25
7.00R16 12 117/116 88 600 6.0
7.50R16 8 112/110 65 450 4.50
7.50R16   122/120 98.5 675 6.75
7.50R16 10 116/114 76 515 5.15
7.50R16 12 121/119 94 640 6.4
8.25R16 14 128/126 98 670 6.7
155R12C 6 83/81 51 350 3.5
155R12C 8 88/86 65 450 4.5
165R14C 6 93/91 54.5 375 3.75
165R14C 8 97/95 65 450 4.5
175R14C 8 99/88 65 450 4.5
185R14C 6 99/97 54.5 375 3.75
185R14C 8 102/100 65 450 4.5
185R14C 8 102/100 65 450 4.5
195R14C 8 106/104 65 450 4.5
205/70R15C   106/104 65 450 4.5
205/75R15C   109/107 69 475 4.75
205R14C 8 109/107 65 450 4.5
215R14C 8 112/110 65 450 4.5
195/70R15C   104/102 65 450 4.5
195R15C 8 106/104 65 450 4.5
205/70R15C   106/104 65 450 4.5
195/75R16C   107/105 69 475 4.75
205/75R16C   113/111 77.5 525 5.25
205/75R16C   116/114 77.5 525 5.25
205/75R16C   121/120 77.5 575 5.25

Tất cả áp suất không khí khuyên dùng ở trên đều dựa theo ETROTO, trừ số liệu có kí hiệu * là dựa theo TRA

Xe tải & xe buýt

Bảng quy đổi chiều rộng vành chuẩn

Chỉ số tải đơn (kép)Tải/Lốp (Kg) ĐƠN (KÉP)100’s90’s80’s
128 (127) 1,800 (1,750) 7.50R20 (12PR) 8R22.5  
133 (131) 2,060 (1,950) 8.25R20 (14PR) 9R22.5  
147 (143) 3,075 (2,725) 10.00R20 (16PR) 11R22.5*  
148 (145) 3,150 (2,900)   11R22.5 275/80R22.5**
150 (146) 3,350 (3,000) 11.00R20 (16PR)   295/80R22.5
        295/80R24.5
152 (148) 3,550 (3,150)   12R22.5 295/80R22.5
154 (150) 3,750 (3,350) 12.00R20 (18PR) 13R22.5 315/80R22.5
156 (150) 4,000 (3,350) 12.00R24 (18PR) 13R22.5 315/80R22.5

* 11R22.5 - Actual Load Index is 148/145 (3,150/ 2,900kg)

** 275/80R22.5 - Actual Load Index is 149/146 (3,250/ 3,000kg)

CHIỀU RỘNG VÀNH CHUẨN

KÍCH THƯỚCCHIỀU RỘNG VÀNH CHUẨN
7.50R15 6.0, 6.5, B6.5
8.25R15 6.0, 6.5, B6.5, 6.50T, 7.0
10.00R15 7.0, 7.5
7.50R18 6.00S, 6.50T
7.00R20 4.33R. 5.0R, 5.5S, 6.00S, B5.0
8.25R20 5.5, B5.5, 6.0, 6.00T, B6.0, 6.5, B65, 7.0, B7.0
9.00R20 6.0, 6.00T, 6.5, B6.5, 7.0, B7.0, 7.33V, 7.5, B7.5
10.00R20 6.5, B6.5, 7.0, B7.0, 7.33V, 7.5, B7.5, 8.0, 8.0V, B8.0
11.00DR20 7.33V. 7.5. B7.5. 8.0, 8.0V. B8.0, 8.5, 8.50V. B8.5. 9.00V
12.00R20 7.33V, 7.5, B7.5, 8.0, 8.0V, B8.0, 8.5, 8.50V, B8.5, 9.0, 9.00V
14.00R20 9.0, 10.0, 10.00V, 10.00W
11.00R22 7.33V, 7.5, B7.5, 8.0, 8.0V, B8.0, 8.5. 8.50V, B8.5, 9.00V
11.00R24 7.33V, 7.5, B7.5, 8.0, 8.0V, B8.0, 8.5. 8.50V, B8.5, 9.00V
12.00R24 7.33V, 7.5, 87.5, 8.0, 8.0V, B8.0, 8.5, 8.50V, BB.5, 9.0, 9.00V
9R17.5 6.00, 6.75
10R17.5 6.75, 7.50
9R19.5 6.00, 6.75
8R22.5 5.25, 6.00, 6.75
9R22.5 6.00, 6.75
10R22.5 6.75, 7.50
11R22.5 7.50, 8.25
12R22.5 8.25, 9.00
13R22.5 9.00, 9.75
11R24.5 7.50, 8.25
205/80R15 5.0, 5.5, 6.0, 6.5
245/70R17.5 6.75, 7.50
215/75R17.5 6.00, 6.75
235/75R17.5 6.75, 7.50
225/80R17.5 6.00, 6.75
225/90R17.5 6.00, 6.75
445/65R19.5 14.00, 15.00
245/70R19.5 6.75, 7.50
265/70R19.5 6.75, 7.50, 8.25
285/70R19.5 7.50, 8.25, 9.00
305/70R19.5 8.25, 9.00
265/60R22.5 7.50, 8.25
285/60R22.5 8.25, 9.00
295/60R22.5 9.00, 9.75
315/60R22.5 9.00, 9.75
385/65R22.5 11.75, 12.25
425/65R22.5 13.00, 14.00
445/65R22.5 14.00
235/70R22.5 6.75, 7.50
255/70R22.5 6.75, 7.50, 8.25
275/70R22.5 7.50, 8.25
285/70R22.5 7.50, 8.25, 9.00
305/70322.5 8.25, 9.00
305/70R22.5 8.25, 9.00
315/70R22.5 9.00, 9.75
295/75R22.5 8.25, 9.00
275/80R22.5 7.50, 8.25
295/80R22.5 8.25, 9.00
315/80R22.5 9.00, 9.75
285/75R24.5 8.25

* Các số in đậm là kích thước vành khuyên dùng.

ÁP LỰC KHÍ KHUYÊN DÙNG

RADIAL

Kích thước lốpĐánh giá lỐpCHỈ SỐ TẢIÁp suất không khí
PSIkPaBAR
7.50R15   135/133 123 845 8.45
8.25R15 14 130/128 109 750 7.50
8.25R15 18 143/141 123 845 8.45
10.00R15 14 135/132 109 750 7.50
10.00R15 18 148/145 123 845 8.45
205/80R15   124/122 106 725 7.25
9R17.5 14 123/121 98 670 6.7
10R17.5   143/141 124 850 8.5
10R17.5   134/132 116 800 8.0
215/75R17.5 **   135/133 124 850 8.5
225/80R17.5 **   123/122 102 700 7.0
225/90R17.5   127/125 102 700 7.0
235/75R17.5   143/141 127 875 8.75
245/70R17.5   136/134 124 850 8.5
245/70R17.5   143/141 127 875 8.75
7.50R18 **   127/125 113 775 7.75
9R19.5 **   130/128 106 725 7.25
245/70R19.5   133/131 109 750 7.5
245/70R19.5   136/134 120 825 8.25
265/70R19.5   140/138 113 775 7.75
265/70R19.5   143/141 124 850 8.5
285/70R19.5 16 145/143 123 870 8.5
285/70R19.5   148/145 124 850 8.5
305/70R19.5   148/145 124 850 8.5
445/65R19.5   165 124 850 8.5
7.00R20 12 120/118 83 590 5.75
8.25R20 14 133/131 98.5 675 6.75
9.00R20 14 140/137 106 725 7.25
10.00R20 *   144/142 105 720 7.2
11.00R20 16 150/146 120 825 8.25
11.00R20 *   146/143 105 720 7.2
12.00R20 18 154/150 124 850 8.5
14.00R20 18 160/157 102 700 7.0
365/80R20   160 131 900 9.0
11.00R22 *   149/146 105 720 7.0
8R22.5 *   128/126 110 760 7.6
9R22.5   133/131 98.5 675 6.75
10R22.5   144/142 124 850 8.5
11R22.5   148/145 124 850 8.5
12R22.5   152/148 124 850 8.5
13R22.5   154/150 124 850 8.5
235/70R22.5 **   138/136 131 900 9.0
255/70R22.5   140/137 116 800 8.0
265/60R22.5   143/140 131 900 9.0
275/70R22.5   148/145 131 900 9.0
275/80R22.5   149/146 124 850 8.5
285/60R22.5   148/145 131 900 9.0
295/60R22.5   149/146 131 900 9.0
295/75R22.5 *   144/141 110 760 9.6
295/80R22.5   152/148 124 850 8.5
305/70R22.5   150/148 124 850 8.5
305/70R22.5   152/148 131 900 9.0
315/60R22.5   152/148 131 900 9.0
315/70R22.5   152/148 124 850 8.5
315/80R22.5   154/150 120 825 8.25
315/80R22.5   156/150 124 850 8.5
385/65R22.5   160 124 850 8.5
425/65R22.5   165 120 825 8.25
445/65R22.5   169 131 900 9.0
11.00R24 *   151/148 105 720 7.2
12.00R24 18 156/153 113 775 7.75
11R24.5 *   146/143 105 720 7.2
285/75R24.5 *   144/141 110 760 7.6

Tất cả áp suất không khí khuyên dùng ở trên đều dựa theo ETROTO, trừ số liệu có kí hiệu * là dựa theo TRA

Tất cả chiều rộng vành chuẩn và áp suất không khí khuyên dùng ở trên đều dựa theo ETROTO, trừ số liệu có kí hiệu * là dựa theo TRA, và ** là dựa theo JATMA

LƯU Ý:

- Bảng này dựa trên chỉ số tải mỗi lốp. Xin hãy kiểm tra kích thước của lốp trước khi thay bằng lốp kích cỡ khác.

- Bảng này không có ám chỉ khả năng thay thế hoàn toàn. Việc thay thế lốp xe không phải lúc nào cũng là khả thi do nhiều yếu tố như "khác biệt về kích thước vành, kích thước lốp, hạng tải, khoảng cách tới vành xe, cách điều khiển xe và lời khuyên của nhà sản xuất".

- Lưu ý luôn kiểm tra lời khuyên của nhà sản xuất về kích cỡ lốp nên dùng trước khi thay thế bằng lốp kích cỡ khác và/hoặc có vành kích cỡ khác.

Tin Khác

Trang 1 / 14
Go Top